Контейнерная система опреснения солнечной энергией / Установка обратного осмоса на прицепе/
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CHONGYANG |
| Сертификация: | ISO ,CE |
| Номер модели: | CY-SRO-500л/ч |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | USD 4999-10000 KGS |
| Упаковывая детали: | Согласно стандарту экспорта |
| Время доставки: | С 30-40 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 10 комплектов/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Очиститель воды на солнечной энергии | Емкость: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| Процесс: | Пре-обработка, прибор RO | Требование: | Индивидуальные |
| Материал: | Нержавеющая сталь, UPVC | Источник воды: | Вода из крана, подземная, |
| резервуар для воды: | Танк сырой воды, средний танк, чистая цистерна с водой | Жилье фильтра: | FRP, нержавеющая сталь |
| Насос: | Grundfos, CNP | ||
Характер продукции
Описание: Контейнерная солнечная фотоэлектрическая система RO
1Что это такое:
Контейнеризированная солнечная солнечная фотоэлектрическая система RO представляет собой полную автономную установку очистки воды, построенную внутри стандартного судоходного контейнера.Он использует солнечную энергию, чтобы превратить морскую или солевую воду в чистую, безопасной питьевой воды.
2. Задача (цель):
Основная его задача - обеспечить большое и надежное снабжение чистой водой населенных пунктов, военных баз, курортов или промышленных площадок, которые не имеют электричества или находятся в отдаленных прибрежных районах.Это "подключаемое" решение, которое можно перевозить в любую точку мира.
3Как это работает (Процесс):
Базовый параметр
-
Производство солнечной энергии: Солнечные панелиОни улавливают солнечный свет и превращают его в электричество.
-
Управление энергией и хранение:А.контроллер солнечной зарядкиЭлектричество хранится в большом банкеаккумуляторыВнутри контейнера, обеспечивая работу системы 24/7, день и ночь.Инверторпреобразует энергию батареи для работы насосов и элементов управления системы.
-
Предварительная обработка воды:В контейнер закачивается сырая вода из моря или скважины.предварительные фильтры(а)фильтр осадковиуглеродный фильтр) для удаления песка, грязи и других крупных частиц.
-
Обратный осмос (RO):Высокое давлениенасос питанияпроталкивает предварительно обработанную воду черезМембраны РОЭти мембраны имеют очень крошечные поры, которые блокируют соль, вирусы, бактерии и другие вредные загрязнители, позволяя проходить только молекулам чистой воды.
-
После обработки и хранения:Очищенная вода собирается.Ультрафиолетовый стерилизаторЗатем чистая вода отправляется в большой внешний резервуар для хранения, готовый к использованию.
| Параметр | Модель 1000L | Модель 1500L | Модель 2000L | Модель 3000L |
| Выпуск чистой воды (в час) | 1,000 литров | 1500 литров | 2,000 литров | 3,000 литров |
| Солнечная энергия (солнечные панели) | 5 - 6 кВт | 7 - 9 кВт | 10 - 12 кВт | 14 - 17 кВт |
| Хранение на батарее | 20 кВт/ч | 30 кВт/ч | 40 кВт/ч | 60 кВт/ч |
| Размер контейнера | 20 футов. | 20 футов. | 20 футов. | 40 футов. |
| Тип мембраны РО | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов (многих) |
| Уровень восстановления воды | ~40-50% | ~40-50% | ~40-50% | ~40-50% |
| Предварительная обработка | Мультимедийный фильтр, углеродный фильтр, дозировка антикаланта | Мультимедийный фильтр, углеродный фильтр, дозировка антикаланта | Мультимедийный фильтр, углеродный фильтр, дозировка антикаланта | Мультимедийный фильтр, углеродный фильтр, дозировка антикаланта |
| После лечения | Ультрафиолетовый стерилизатор, реминерализация (необязательно) | Ультрафиолетовый стерилизатор, реминерализация (необязательно) | Ультрафиолетовый стерилизатор, реминерализация (необязательно) | Ультрафиолетовый стерилизатор, реминерализация (необязательно) |
| Ключевое преимущество | Компактный, идеальный для небольших общин | Сбалансированная продукция и охват | Высокая производительность для больших требований | Максимальная производительность для небольших городов или крупных объектов |






